Nieuwste Recepten
| PRODUCT | ENGELS | C˚ | HOE ZIET HET | ||
|
FRANS |
IN DE KERN | ERUIT? | |||
| RUNDVLEES | Rollade | rare | saignant | 50-52 | kern is helder rood, rosé aan het buitenste gedeelte |
| medium rare | 55-58 | kern is sterk rosé, iets grijs-bruin aan het buitenste gedeelte | |||
| medium | à point | 60-63 | kern is licht rosé, het buitenste gedeelte is bruinig | ||
| medium well | 65-67 | kern is grijs | |||
| well done | bien cuit | 70 en hoger | gelijkmatig grijs-bruin | ||
| Braadstuk | rare | saignant | 50-52 | kern is helder rood, rosé aan het buitenste gedeelte | |
| medium rare | 55-58 | kern is sterk rosé, iets grijs-bruin aan het buitenste gedeelte | |||
| medium | à point | 60-63 | kern is licht rosé, het buitenste gedeelte is bruinig | ||
| medium well | 65-67 | kern is grijs | |||
| well done | bien cuit | 70 en hoger | gelijkmatig grijs-bruin | ||
| Steak | rare | saignant | 50-52 | kern is helder rood, rosé aan het buitenste gedeelte | |
| medium rare | 55-58 | kern is sterk rosé, iets grijs-bruin aan het buitenste gedeelte | |||
| medium | à point | 60-63 | kern is licht rosé, het buitenste gedeelte is bruinig | ||
| medium well | 65-67 | kern is grijs | |||
| well done | bien cuit | 70 en hoger | gelijkmatig grijs-bruin | ||
| Vlees aan het bot | rare | saignant | 50-52 | kern is helder rood, rosé aan het buitenste gedeelte | |
| medium rare | 55-58 | kern is sterk rosé, iets grijs-bruin aan het buitenste gedeelte | |||
| medium | à point | 60-63 | kern is licht rosé, het buitenste gedeelte is bruinig | ||
| medium well | 65-67 | kern is grijs | |||
| well done | bien cuit | 70 en hoger | gelijkmatig grijs-bruin | ||
| Gehakt | 70-72 | gelijkmatig grijs-bruin | |||
| LAMSVLEES | Rollade | rare | saignant | 50-52 | kern is helder rood, rosé aan het buitenste gedeelte |
| medium rare | 55-58 | kern is sterk rosé, iets grijs-bruin aan het buitenste gedeelte | |||
| medium | à point | 60-63 | kern is licht rosé, het buitenste gedeelte is bruinig | ||
| medium well | 65-67 | kern is grijs | |||
| well done | bien cuit | 70 en hoger | gelijkmatig grijs-bruin | ||
| Braadstuk | rare | saignant | 50-52 | kern is helder rood, rosé aan het buitenste gedeelte | |
| medium rare | 55-58 | kern is sterk rosé, iets grijs-bruin aan het buitenste gedeelte | |||
| medium | à point | 60-63 | kern is licht rosé, het buitenste gedeelte is bruinig | ||
| medium well | 65-67 | kern is grijs | |||
| well done | bien cuit | 70 en hoger | gelijkmatig grijs-bruin | ||
| Steak | rare | saignant | 50-52 | kern is helder rood, rosé aan het buitenste gedeelte | |
| medium rare | 55-58 | kern is sterk rosé, iets grijs-bruin aan het buitenste gedeelte | |||
| medium | à point | 60-63 | kern is licht rosé, het buitenste gedeelte is bruinig | ||
| medium well | 65-67 | kern is grijs | |||
| well done | bien cuit | 70 en hoger | gelijkmatig grijs-bruin | ||
| Vlees aan het bot | rare | saignant | 50-52 | kern is helder rood, rosé aan het buitenste gedeelte | |
| medium rare | 55-58 | kern is sterk rosé, iets grijs-bruin aan het buitenste gedeelte | |||
| medium | à point | 60-63 | kern is licht rosé, het buitenste gedeelte is bruinig | ||
| medium well | 65-67 | kern is grijs | |||
| well done | bien cuit | 70 en hoger | gelijkmatig grijs-bruin | ||
| Gehakt | 70-72 | gelijkmatig grijs-bruin | |||
| VARKENSVLEES | Rollade | medium | à point | 60-63 | bleek van binnen met rosékern |
| well done | bien cuit | 70 en hoger | gelijkmatig grijs-bruin | ||
| Ribben | well done | bien cuit | 70 en hoger | gelijkmatig grijs-bruin | |
| Schouder | well done | bien cuit | 70 en hoger | gelijkmatig grijs-bruin | |
| Vlees aan het | medium | à point | 60-63 | bleek van binnen met rosékern | |
| bot | well done | bien cuit | 70 en hoger | gelijkmatig grijs-bruin | |
| Gehakt | 70-72 | gelijkmatig grijs-bruin | |||
| Ham (rauw) | well done | bien cuit | 70 en hoger | blank roze | |
| Ham (voorgegaard) | well done | bien cuit | 60-63 | blank roze | |
| ALLE SOORTEN VLEES | worst, farce, vulling (voorgegaard) | well done | bien cuit | 70 en hoger | gelijkmatig grijs-bruin |
| KIP | 70-72 | sappen worden helder | |||
| KALKOEN | Vlees | 70-72 | sappen worden helder | ||
| Vulling | 70-72 | sappen worden helder | |||
| VIS | Heel | 60 | vlees is niet doorzichtig en valt makkelijk uit elkaar | ||
| Gefileerd | 60 | vlees is niet doorzichtig en valt makkelijk uit elkaar | |||
| Steaks | 60 | vlees is niet doorzichtig en valt makkelijk uit elkaar | |||
| TONIJN | 52 | medium-rare bereiden, | |||
| MARLIN | 52 | anders worden deze vissen droog | |||
| ZWAARDVIS | 52 | en verliezen ze hun smaak | |||
| TIGER PRAWN | Medium, gekookt | 3-4 minuten | medium-rare bereiden, | ||
| Large, gekookt | 5-7 minuten | anders worden deze vissen droog | |||
| Jumbo, gekookt | 7-8 minuten | en verliezen ze hun smaak | |||
| KREEFT | Gekookt, in zijn geheel, 500gr | 12-15 minuten | Vlees moet | ||
| Ovengrill, in zijn geheel, 500gr | 3-4 minuten | rood zijn aan | |||
| Gestoomd, in zijn geheel, 500gr | 15-20 minuten | de buitenkant en | |||
| Staarten, gebakken | 15 minuten | ondoorzichtig | |||
| Staarten,oven gegrild | 9-10 minuten | in de kern | |||
| COQUILLE ST. JACQUES | Gebakken | 12-15 minuten | melkwit, ondoorzichtig en stevig | ||
| Oven gegrild | 12-15 minuten | melkwit, ondoorzichtig en stevig | |||
| MOSSELEN | Totdat de schelp opent; | ||||
| VONGOLE | schelpdieren waarvan | ||||
| OESTERS | de schelp niet opent weggooien |
bron:meerdanvlees.nl



